Anzeigen (Hier werben)
Es werden alle Pferde angezeigt.
| Rasse | Geschlecht | Alter | Stockmaß | Farbe | Standort | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard-Annonce(n) von Sonntag, dem 23. November. 2008 | ||||||
| Trakehner Details Druckansicht | Hengst | 4 | 170 | Braun | süd ((D) Niedersachsen) | VHS |
| Pura Raza Espanola Details Druckansicht | Hengst | 10 | 160 | Schimmel | Berlin ((D) Berlin) | VHB: 7900 |
| Holsteiner Details Druckansicht | Stute | 12 | 170 | Schimmel | Güstrow ((D) Mecklenburg-Vorpommern) | VHB: 9500 |
| Standard-Annonce(n) von Samstag, dem 22. November. 2008 | ||||||
| Hannoveraner Details Druckansicht | Stute | 7 | 157 | Rappe | Bodenwerder ((D) Niedersachsen) | VHB: 3800 |
| Warmblut Details Druckansicht | Hengst | 1 | 145 | Schwarzbraun | Schwerin ((D) Mecklenburg-Vorpommern) | VHB: 6000 |
| Warmblut Details Druckansicht | Stute | 10 | 171 | Schwarzbraun | Schwerin ((D) Mecklenburg-Vorpommern) | FP: 6500 |
| Belgisches Warmblut Details Druckansicht | Wallach | 12 | 174 | Braun | Hameln-Pyrmont ((D) Niedersachsen) | a.A. |
| Oldenburger Details Druckansicht | Stute | 1 | k.A. | Braun | Oldenburg ((D) Niedersachsen) | FP: 2990 |
| Deutsches Reitpony Details Druckansicht | Wallach | 5 | 147 | Rappe | Schinne ((D) Sachsen-Anhalt) | a.A. |
| Welsh Cob (D) Details Druckansicht | Hengst | 2 | 150 | Rappe | Havelland ((D) Brandenburg) | FP: 3000 |
Server: www7
